Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem
https://hdl.handle.net/11730/sudoc/732
Autoría | Jiménez Alvarado, David L. | |||
Fecha de publicación | 2007 | |||
Fecha de depósito | 2009 | |||
Descripción | Asignatura. Etología de los recursos pesqueros (Licenciatura Ciencias del mar) | |||
Resumen |
La tasa de respiración y el grado de actividad del cíclido joya (Hemichromis bimaculatus) se ve afectada por los cambios en la temperatura. Cuando el pez es expuesto a temperaturas que se encuentran por debajo o por encima del rango óptimo de la especie (22-28 ºC), su actividad decrece al igual que la tasa respiratoria. No obstante, las hembras muestran una mayor sensibilidad a los cambios de temperatura. The respiration rate and level of activity in the jewelfish (Hemichromis bimaculatus) is affected by changes in temperature. When the temperature is upper or lower than the optimal range of the species (22-28 ºC) fish activity and respiration rate decrease. However, females showed a higher sensibility to changes of temperature. |
|||
Materias UNESCO | 240102 Comportamiento animal | |||
Palabras clave |
Cíclidos Peces Ecofisiología Efectos de la temperatura Hemichromis bimaculatus cíclido joya Diferencias sexuales Tasa de respiración Jewelfish Temperature Metabolism |
|||
ISSN | 1989-0850 | |||
Tipo | Artículo | |||
En | Anales Universitarios de Etología. Las Palmas de Gran Canaria, José Juan Castro Hernández, 2007. -- ISSN 1989-0850, vol. 1, pp. 53-57 | |||
Nota | En Anales Universitarios de Etología se publican trabajos realizados por alumnos de la asignatura de Etología de los recursos pesqueros, en la licenciatura de Ciencias del Mar de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos trabajos, han sido presentados como material de evaluación de dicha asignatura, no obstante, muchos de ellos requieren aún de una revisión y ampliación de contenidos para ser considerados como trabajos concluyentes, y con la calidad suficiente para ser publicables en una revista especializada en temas de comportamiento animal, veterinaria o biología. Sin embargo, presentan ideas y resultados que pueden ser de interés para la comunidad educativa y científica, sobre las cuales se puede profundizar. Además de su interés potencial, se ha considerado esta primera publicación como una manera adecuada para estimular a los estudiantes y recién licenciados a investigar en el campo del comportamiento animal, o simplemente como una introducción a la investigación científica reglada en sentido amplio. | |||
Ficheros |
|
Comentarios
¡Sé el primero en comentar!