Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem
https://hdl.handle.net/11730/sudoc/744
Autoría | Santisteban Uceda, Carolina | |||
Fecha de publicación | 2007 | |||
Fecha de depósito | 2009 | |||
Descripción | Asignatura. Etología de los recursos pesqueros (Licenciatura Ciencias del mar) | |||
Resumen |
Se observa que el hámster cambia su respuesta alimentaria en función del riesgo de predación al que se ve expuesto, asumiendo menos riesgos a medida que aumenta el peligro potencial. Dejan de alimentarse cuando el riesgo es muy alto. No obstante, el animal asume más riesgos a medida que aumenta el nivel de hambre, lo que indica que evalúa constantemente los costes y beneficios asociados a la alimentación en zonas de riesgo, variando así su comportamiento en función de dicho balance. The European hamster changes its alimentary behaviour depending on the level of predation risk, taking less risk as the potential predation risk increases. It does not feed if the predation risk is high. However, the animal assumes more risk as the level of hunger increases, indicating that it evaluates continuously the costs and benefits associated to feed on high risk areas, changing its behaviour as a function of this rate. |
|||
Materias UNESCO | 240102 Comportamiento animal | |||
Palabras clave |
Roedores Hábitos y conducta Hámster Cricetus cricetus Riesgo de predación Teoría del Alimentación Óptima European hamster predation risk Optimal Foraging Theory |
|||
ISSN | 1989-0850 | |||
Tipo | Artículo | |||
En | Anales Universitarios de Etología. Las Palmas de Gran Canaria, José Juan Castro Hernández, 2007. -- ISSN 1989-0850, vol. 1, pp. 96-101 | |||
Nota | En Anales Universitarios de Etología se publican trabajos realizados por alumnos de la asignatura de Etología de los recursos pesqueros, en la licenciatura de Ciencias del Mar de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos trabajos, han sido presentados como material de evaluación de dicha asignatura, no obstante, muchos de ellos requieren aún de una revisión y ampliación de contenidos para ser considerados como trabajos concluyentes, y con la calidad suficiente para ser publicables en una revista especializada en temas de comportamiento animal, veterinaria o biología. Sin embargo, presentan ideas y resultados que pueden ser de interés para la comunidad educativa y científica, sobre las cuales se puede profundizar. Además de su interés potencial, se ha considerado esta primera publicación como una manera adecuada para estimular a los estudiantes y recién licenciados a investigar en el campo del comportamiento animal, o simplemente como una introducción a la investigación científica reglada en sentido amplio. | |||
Ficheros |
|
Comentarios
¡Sé el primero en comentar!