Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem
https://hdl.handle.net/11730/sudoc/749
Autoría | Rodríguez Lozano, Adelaida | |||
Fecha de publicación | 2008 | |||
Fecha de depósito | 2009 | |||
Descripción | Asignatura. Etología de los recursos pesqueros (Licenciatura Ciencias del mar) | |||
Resumen |
Se observa que los gatos invierten menos tiempo en la toma de decisiones tras 24 horas sin alimentarse. Además, a medida que aumenta el tiempo de inanición, el animal asume un mayor riesgo. It is observed that domestic cats invest less time in taking decisions after twenty four hours without feeding. Furthermore, cats may assume a greater level of risk as time without food increase. |
|||
Palabras clave |
Gatos Hábitos y conducta Coste/beneficio Felis silvestris catus Evaluación de riesgo Economía del comportamiento Cost/benefit Risk evaluation Behavioural economy |
|||
ISSN | 1989-0850 | |||
Tipo | Artículo | |||
En | Anales Universitarios de Etología. Las Palmas de Gran Canaria, José Juan Castro Hernández, 2008. -- ISSN 1989-0850, vol. 2, pp. 1-6 | |||
Nota | En Anales Universitarios de Etología se publican trabajos realizados por alumnos de la asignatura de Etología de los recursos pesqueros, en la licenciatura de Ciencias del Mar de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos trabajos, han sido presentados como material de evaluación de dicha asignatura, no obstante, muchos de ellos requieren aún de una revisión y ampliación de contenidos para ser considerados como trabajos concluyentes, y con la calidad suficiente para ser publicables en una revista especializada en temas de comportamiento animal, veterinaria o biología. Sin embargo, presentan ideas y resultados que pueden ser de interés para la comunidad educativa y científica, sobre las cuales se puede profundizar. Además de su interés potencial, se ha considerado esta primera publicación como una manera adecuada para estimular a los estudiantes y recién licenciados a investigar en el campo del comportamiento animal, o simplemente como una introducción a la investigación científica reglada en sentido amplio. | |||
Ficheros |
|
Comentarios
¡Sé el primero en comentar!