Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem
https://hdl.handle.net/11730/sudoc/795
Autoría | Lanáquera Donet, Laia | |||
Fecha de publicación | 2007 | |||
Fecha de depósito | 2009 | |||
Descripción | Asignatura. Etología de los recursos pesqueros (Licenciatura Ciencias del mar) | |||
Resumen |
La densidad media de la estrella de brazos múltiples (Coscinasteria tenuispina)en una zona de la playa de Las Canteras (Gran Canaria, España) fue de 0,06 individuos/m2en enero de 2007, por lo que a cada individuo le correspondía un área de 16,3 m2. Esta especie prefiere principalmente zonas de grava frente a las netamente rocosas. No obstante, cuando se encuentran sobre gravas la distancia entre dichos individuos aumenta. The average of the fissiparous sea star (Coscinasteria tenuispina) density on the intertidal zone of the Canteras beach (Gran Canaria, España) was 0.06 individuals/m2 in January 2007, where each sea star occupied over 16'3 m2. This species prefers to live on gravel surfaces more than rocky ones. However, the distance between individuals increases on gravel surfaces. |
|||
Palabras clave |
Estrellas de mar Hábitos y conducta Coscinasteria tenuispina Distribución espacial Estrella de brazos múltiples Selección de hábitat Spatial distribution Fissiparous sea star Habitat selection |
|||
ISSN | 1989-0850 | |||
Tipo | Artículo | |||
En | Anales Universitarios de Etología. Las Palmas de Gran Canaria, José Juan Castro Hernández, 2007. -- ISSN 1989-0850, vol. 1, pp. 58-62 | |||
Nota | En Anales Universitarios de Etología se publican trabajos realizados por alumnos de la asignatura de Etología de los recursos pesqueros, en la licenciatura de Ciencias del Mar de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos trabajos, han sido presentados como material de evaluación de dicha asignatura, no obstante, muchos de ellos requieren aún de una revisión y ampliación de contenidos para ser considerados como trabajos concluyentes, y con la calidad suficiente para ser publicables en una revista especializada en temas de comportamiento animal, veterinaria o biología. Sin embargo, presentan ideas y resultados que pueden ser de interés para la comunidad educativa y científica, sobre las cuales se puede profundizar. Además de su interés potencial, se ha considerado esta primera publicación como una manera adecuada para estimular a los estudiantes y recién licenciados a investigar en el campo del comportamiento animal, o simplemente como una introducción a la investigación científica reglada en sentido amplio. | |||
Ficheros |
|
Comentarios
¡Sé el primero en comentar!