Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem
https://hdl.handle.net/11730/sudoc/804
Autoría | Marrero Hernández, Manuel J. | |||
Fecha de publicación | 2008 | |||
Fecha de depósito | 2009 | |||
Descripción | Asignatura. Etología de los recursos pesqueros (Licenciatura Ciencias del mar) | |||
Resumen |
Chelon labrosus no muestra cambios importantes en el nivel de estrés (medido como incremento en la tasa respiratoria por unidad de tiempo), cuando se le somete a cambios en la densidad del agua entre 1021 y 1033 g/l. No obstante, se observa un cambio significativo en el nivel de estrés cuando la densidad del medio alcanza los 1040 g/l. Chelon labrosus showed significant changes in the level of stress (measured as the increase in respiratory rate per unit time) when water density reached 1040 g/l. However, no changed were detected for water densities between 1021 to 1033 g/l. |
|||
Materias UNESCO | 240102 Comportamiento animal | |||
Palabras clave |
Peces eurihalinos Hábitos y conducta Salinidad Estrés Chelon labrosus Eurihalinos Salinity Eurihaline Stress |
|||
ISSN | 1989-0850 | |||
Tipo | Artículo | |||
En | Anales Universitarios de Etología. Las Palmas de Gran Canaria, José Juan Castro Hernández, 2008. -- ISSN 1989-0850, vol. 2, pp. 56-61 | |||
Nota | En Anales Universitarios de Etología se publican trabajos realizados por alumnos de la asignatura de Etología de los recursos pesqueros, en la licenciatura de Ciencias del Mar de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos trabajos, han sido presentados como material de evaluación de dicha asignatura, no obstante, muchos de ellos requieren aún de una revisión y ampliación de contenidos para ser considerados como trabajos concluyentes, y con la calidad suficiente para ser publicables en una revista especializada en temas de comportamiento animal, veterinaria o biología. Sin embargo, presentan ideas y resultados que pueden ser de interés para la comunidad educativa y científica, sobre las cuales se puede profundizar. Además de su interés potencial, se ha considerado esta primera publicación como una manera adecuada para estimular a los estudiantes y recién licenciados a investigar en el campo del comportamiento animal, o simplemente como una introducción a la investigación científica reglada en sentido amplio. | |||
Ficheros |
|
Comentarios
¡Sé el primero en comentar!