Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem
https://hdl.handle.net/11730/sudoc/807
Autoría | Sentís Hernández, Marc | |||
Fecha de publicación | 2008 | |||
Fecha de depósito | 2009 | |||
Descripción | Asignatura. Etología de los recursos pesqueros (Licenciatura Ciencias del mar) | |||
Resumen |
Diadema antillarum presenta cambios en sus patrones de distribución espacial en función de la iluminación lunar, con mayor abundancia por transepto durante la luna nueva. Mostró una fuerte correlación con Holothuriasanctorii, probablemente debido a una relación de comensalismo. Además, se observó una estrecha asociación entre este erizo y el camarón Cinetorhynchusrigens, especialmente en las noches de luna llena. Diadema antillarum showed a significant variation in its spatial distribution pattern depending of the moon phase, increasing its abundance (per transect) during the new moon. A strong correlation with Holothuria sanctorii, was shown which may suggest a commensalistic relationship. Moreover, an association between this sea urchin and Cinetorhynchus rigens was observed,particularly during the full moon periods. |
|||
Materias UNESCO | 240102 Comportamiento animal | |||
Palabras clave |
Erizos de mar Camarones Hábitos y conducta Efectos de la luna sobre Diadema antillarum Relaciones interespecíficas Holothuria sanctorii Cinetorhynchus rigens Ciclo lunar Islas Canarias Interespecific relationship Lunar cycle Canary Islands |
|||
ISSN | 1989-0850 | |||
Tipo | Artículo | |||
En | Anales Universitarios de Etología. Las Palmas de Gran Canaria, José Juan Castro Hernández, 2008. -- ISSN 1989-0850, vol. 7 , pp. 62-70 | |||
Nota | En Anales Universitarios de Etología se publican trabajos realizados por alumnos de la asignatura de Etología de los recursos pesqueros, en la licenciatura de Ciencias del Mar de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos trabajos, han sido presentados como material de evaluación de dicha asignatura, no obstante, muchos de ellos requieren aún de una revisión y ampliación de contenidos para ser considerados como trabajos concluyentes, y con la calidad suficiente para ser publicables en una revista especializada en temas de comportamiento animal, veterinaria o biología. Sin embargo, presentan ideas y resultados que pueden ser de interés para la comunidad educativa y científica, sobre las cuales se puede profundizar. Además de su interés potencial, se ha considerado esta primera publicación como una manera adecuada para estimular a los estudiantes y recién licenciados a investigar en el campo del comportamiento animal, o simplemente como una introducción a la investigación científica reglada en sentido amplio. | |||
Ficheros |
|
Comentarios
¡Sé el primero en comentar!