Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem
https://hdl.handle.net/11730/sudoc/825
Autoría | Ortega-López, Isaac | |||
Fecha de publicación | 2009 | |||
Fecha de depósito | 2009 | |||
Descripción | Asignatura. Etología de los recursos pesqueros (Licenciatura Ciencias del mar) | |||
Resumen |
Se comprueba, a qué rango de frecuencias sonoras (Hz) se produce el mayor nivel de estrés en el pez rojo o carpa dorada (Carassius aurata). Es en un umbral sonoro entre 1 y 2 KHz donde este pez muestra un mayor nivel de estrés, medido como número de movimientos operculares por minuto. It is studied the range of sound frequency (Hz) where the goldfish (Carassius aurata) shows higher stress. Between 1 and 2 KHz this fish shows a more elevate number of movements per minute of the flap cover of the gills, indicating a higher level of acoustic stress. |
|||
Materias UNESCO | 2408 Etología | |||
Palabras clave |
Carassius aurata Audición Sonido Estrés Carpa dorada Hearing Sound Stress Goldfish |
|||
ISSN | 1989-0850 | |||
Tipo | Artículo | |||
En | Anales Universitarios de Etología. Las Palmas de Gran Canaria, José Juan Castro Hernández, 2009. -- ISSN 1989-0850, vol. 3, p. 17-21 | |||
Nota | En Anales Universitarios de Etología se publican trabajos realizados por alumnos de la asignatura de Etología de los recursos pesqueros, en la licenciatura de Ciencias del Mar de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos trabajos, han sido presentados como material de evaluación de dicha asignatura, no obstante, muchos de ellos requieren aún de una revisión y ampliación de contenidos para ser considerados como trabajos concluyentes, y con la calidad suficiente para ser publicables en una revista especializada en temas de comportamiento animal, veterinaria o biología. Sin embargo, presentan ideas y resultados que pueden ser de interés para la comunidad educativa y científica, sobre las cuales se puede profundizar. Además de su interés potencial, se ha considerado esta primera publicación como una manera adecuada para estimular a los estudiantes y recién licenciados a investigar en el campo del comportamiento animal, o simplemente como una introducción a la investigación científica reglada en sentido amplio. | |||
Ficheros |
|
Comentarios
¡Sé el primero en comentar!