Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem
https://hdl.handle.net/11730/sudoc/839
Autoría | Cohen-Sánchez, Lea | |||
Fecha de publicación | 2009 | |||
Fecha de depósito | 2010 | |||
Descripción | Asigantura. Etología de los recursos pesqueros (Licenciatura Ciencias del mar) | |||
Resumen |
Se evalúa el efecto que suponen las variaciones de la intensidad de luz en el comportamiento humano y su expresión a través de la vestimenta de los individuos, tomando como referencia del estado de ánimo los colores de la ropa. Los resultados obtenidos no son significativos, ya que se ven influenciados por otros factores de carácter económico y social. The effect of environmental light variations on human being behaviour is evaluated, through its expression on individual clothing taking the colour as reference of the frame of mind. The results obtained not were significant, because there were economical and social factors that also affect on clothing. |
|||
Materias UNESCO | 611403 Comportamiento colectivo | |||
Palabras clave |
Colour Intensidad de luz Comportamiento humano Vestimenta Color Light intensity Human behaviour Clothing |
|||
ISSN | 1989-0850 | |||
Tipo | Artículo | |||
En | Anales Universitarios de Etología. Las Palmas de Gran Canaria, José Juan Castro Hernández, 2009. -- ISSN 1989-0850, vol. 3, pp. 29-35 | |||
Nota | En Anales Universitarios de Etología se publican trabajos realizados por alumnos de la asignatura de Etología de los recursos pesqueros, en la licenciatura de Ciencias del Mar de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos trabajos, han sido presentados como material de evaluación de dicha asignatura, no obstante, muchos de ellos requieren aún de una revisión y ampliación de contenidos para ser considerados como trabajos concluyentes, y con la calidad suficiente para ser publicables en una revista especializada en temas de comportamiento animal, veterinaria o biología. Sin embargo, presentan ideas y resultados que pueden ser de interés para la comunidad educativa y científica, sobre las cuales se puede profundizar. Además de su interés potencial, se ha considerado esta primera publicación como una manera adecuada para estimular a los estudiantes y recién licenciados a investigar en el campo del comportamiento animal, o simplemente como una introducción a la investigación científica reglada en sentido amplio. | |||
Ficheros |
|
Comentarios
¡Sé el primero en comentar!