Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem
https://hdl.handle.net/11730/sudoc/841
Autoría | Vicens-Vicens, Antonio | |||
Fecha de publicación | 2009 | |||
Fecha de depósito | 2010 | |||
Descripción | Asignatura. Etología de los recursos pesqueros (Licenciatura Ciencias del mar) | |||
Resumen |
Se determina el comportamiento de Coscinasterias tenuispina ante sustratos de diferentes tonos del espectro visible. Tras un tiempo de aclimatación en un sustrato de color rojo, se observa la preferencia de la especie ante el tono añil, verde y naranja. En todos los casos las estrellas muestran preferencia por el sustrato rojo en el que fue habituada inicialmente. The behaviour of Coscinasterias tenuispinaon different colour substrateswas studied. After an acclimatization time on a red surface, it was observed thepreferences the sea star for indigo, green and orange substrates. In all thecases the sea stars show a preference for the red one which was the colour ofhabituation. |
|||
Materias UNESCO | 2408 Etología | |||
Palabras clave |
Estrella de mar Fototaxia Espectro visible Coscinasterias tenuispina Sea star Visual spectrum Phototaxis |
|||
ISSN | 1989-0850 | |||
Tipo | Artículo | |||
En | Anales Universitarios de Etología. Las Palmas de Gran Canaria, José Juan Castro Hernández, 2009. -- ISSN 1989-0850, vol. 3, p. 52-57 | |||
Nota | Anales Universitarios de Etología se publican trabajos realizados por alumnos de la asignatura de Etología de los recursos pesqueros, en la licenciatura de Ciencias del Mar de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos trabajos, han sido presentados como material de evaluación de dicha asignatura, no obstante, muchos de ellos requieren aún de una revisión y ampliación de contenidos para ser considerados como trabajos concluyentes, y con la calidad suficiente para ser publicables en una revista especializada en temas de comportamiento animal, veterinaria o biología. Sin embargo, presentan ideas y resultados que pueden ser de interés para la comunidad educativa y científica, sobre las cuales se puede profundizar. Además de su interés potencial, se ha considerado esta primera publicación como una manera adecuada para estimular a los estudiantes y recién licenciados a investigar en el campo del comportamiento animal, o simplemente como una introducción a la investigación científica reglada en sentido amplio. | |||
Ficheros |
|
Comentarios
¡Sé el primero en comentar!