Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem
https://hdl.handle.net/11730/sudoc/845
Autoría | Medina Comas, Andrés | |||
Fecha de publicación | 2010 | |||
Fecha de depósito | 2010 | |||
Descripción | Asignatura. Etología de los recursos pesqueros (Licenciatura Ciencias del mar) | |||
Resumen |
El análisis del comportamiento agresivo del hámster dorado
(Mesocricetus auratus) muestra que la relación de dominancia entre machos se establece en función del tamaño de los mismos, de modo que el resultado de las interacciones agresivas, en ausencia de otros factores externos o internos, será generalmente favorable al individuo de mayor tamaño. The analysis of aggressive behavior of the golden hamster (Mesocricetus auratus) shows that the factor that determine the relationships of dominance among males is established according to the differences in size of individuals, and the result of agonistic interactions, in absence of other external or internal factors, will be generally favourable to the larger one. |
|||
Materias UNESCO | 2408 Etología | |||
Palabras clave |
Hámster Aggressiveness Mesocricetus auratus Dominance Size Agresividad Dominancia Tamaño |
|||
ISSN | 1989-0850 | |||
Tipo | Artículo | |||
En | Anales Universitarios de Etología. Las Palmas de Gran Canaria, José Juan Castro Hernández, 2010. -- ISSN 1989-0850, vol. 4, p. 47-53 | |||
Nota | En Anales Universitarios de Etología se publican trabajos realizados por alumnos de la asignatura de Etología de los recursos pesqueros, en la licenciatura de Ciencias del Mar de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos trabajos, han sido presentados como material de evaluación de dicha asignatura, no obstante, muchos de ellos requieren aún de una revisión y ampliación de contenidos para ser considerados como trabajos concluyentes, y con la calidad suficiente para ser publicables en una revista especializada en temas de comportamiento animal, veterinaria o biología. Sin embargo, presentan ideas y resultados que pueden ser de interés para la comunidad educativa y científica, sobre las cuales se puede profundizar. Además de su interés potencial, se ha considerado esta primera publicación como una manera adecuada para estimular a los estudiantes y recién licenciados a investigar en el campo del comportamiento animal, o simplemente como una introducción a la investigación científica reglada en sentido amplio. | |||
Ficheros |
|
Comentarios
¡Sé el primero en comentar!