Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem
https://hdl.handle.net/11730/sudoc/847
Autoría | Cancelo-González, Eva Patricia | |||
Fecha de publicación | 2010 | |||
Fecha de depósito | 2010 | |||
Descripción | Asignatura. Etología de los recursos pesqueros (Licenciatura Ciencias del mar) | |||
Resumen |
Se describe el efecto de la temperatura en la movilidad (medida como distancia recorrida) del cangrejo ermitaño Clibanarius aequabilis. Se observa que el nivel de movilidad aumenta a medida que la temperatura pasa de 18 ºC a 20 ºC, pero desciende cuando la temperatura se incrementa hasta los 22 ºC. The effect of temperature on mobility (measured as distance traveled) of hermit crab Clibanarius aequabilis is describe in the present study. It was noted that the level of mobility increases when the temperature ranged from 18ºC to 20º, but decreases when the temperature rised to 22ºC. |
|||
Materias UNESCO | 2408 Etología | |||
Palabras clave |
Cangrejo ermitaño Temperatura Movilidad Clibanarius aequabilis Hermit crab Temperature Mobility |
|||
ISSN | 1989-0850 | |||
Tipo | Artículo | |||
En | Anales Universitarios de Etología. Las Palmas de Gran Canaria, José Juan Castro Hernández, 2010. -- ISSN 1989-0850, vol. 4, p. 18-24 | |||
Nota | En Anales Universitarios de Etología se publican trabajos realizados por alumnos de la asignatura de Etología de los recursos pesqueros, en la licenciatura de Ciencias del Mar de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos trabajos, han sido presentados como material de evaluación de dicha asignatura, no obstante, muchos de ellos requieren aún de una revisión y ampliación de contenidos para ser considerados como trabajos concluyentes, y con la calidad suficiente para ser publicables en una revista especializada en temas de comportamiento animal, veterinaria o biología. Sin embargo, presentan ideas y resultados que pueden ser de interés para la comunidad educativa y científica, sobre las cuales se puede profundizar. Además de su interés potencial, se ha considerado esta primera publicación como una manera adecuada para estimular a los estudiantes y recién licenciados a investigar en el campo del comportamiento animal, o simplemente como una introducción a la investigación científica reglada en sentido amplio. | |||
Ficheros |
|
Comentarios
¡Sé el primero en comentar!