Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem
https://hdl.handle.net/11730/sudoc/849
Autoría | Henar San León, Bartolomé | |||
Fecha de publicación | 2010 | |||
Fecha de depósito | 2010 | |||
Descripción | Asignatura. Etología de los recursos pesqueros (Licenciatura Ciencias del mar) | |||
Resumen |
Se estudió el papel de la longitud de onda de la luz (color) en el grado de actividad motriz de tres especies de pepino de mar (Holothuria sanctori, H. dakarensis y H. arguinensis). Con independencia del tamaño de los individuos, H. sanctori prefiere los ambientes oscuros, permaneciendo inactiva en zonas iluminadas con independencia del color de la luz. H. dakarensis muestra actividad bajo luz roja, y H. arguinensis prefiere ambientes oscuros pero su desplazamiento es mayor en presencia de luz azul. The effect of the light wave length on the degree of activity of three species of sea cucumbers (Holothuria sanctori, H. dakarensis and H. arguinensis) was studied. Regardless of individuals sizes, H. sanctori prefered dark environments; this species remained inactive in illuminated areas regardless of the light colour. H. dakarensis showed activity under red light and H. arguinensis preferred dark environments, though its displacement was larger under blue light. |
|||
Materias UNESCO | 2408 Etología | |||
Palabras clave |
Selección de hábitat Pepino de mar Holothuria sanctori H. dakarensis H. arguinensis Luminosidad Habitat selection Sea cucumber Luminosity |
|||
ISSN | 1989-0850 | |||
Tipo | Artículo | |||
En | Anales Universitarios de Etología. Las Palmas de Gran Canaria, José Juan Castro Hernández, 2010. -- ISSN 1989-0850, vol. 4, p. 31-37 | |||
Nota | En Anales Universitarios de Etología se publican trabajos realizados por alumnos de la asignatura de Etología de los recursos pesqueros, en la licenciatura de Ciencias del Mar de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos trabajos, han sido presentados como material de evaluación de dicha asignatura, no obstante, muchos de ellos requieren aún de una revisión y ampliación de contenidos para ser considerados como trabajos concluyentes, y con la calidad suficiente para ser publicables en una revista especializada en temas de comportamiento animal, veterinaria o biología. Sin embargo, presentan ideas y resultados que pueden ser de interés para la comunidad educativa y científica, sobre las cuales se puede profundizar. Además de su interés potencial, se ha considerado esta primera publicación como una manera adecuada para estimular a los estudiantes y recién licenciados a investigar en el campo del comportamiento animal, o simplemente como una introducción a la investigación científica reglada en sentido amplio. | |||
Ficheros |
|
Comentarios
¡Sé el primero en comentar!