Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem
https://hdl.handle.net/11730/sudoc/858
Autoría | Gallego Galiano, Pedro | |||
Fecha de publicación | 2011 | |||
Fecha de depósito | 2011 | |||
Descripción | Asignatura. Etología de los recursos pesqueros (Licenciatura Ciencias del mar) | |||
Resumen |
Se estudió el comportamiento de los primeros quince días de vida de una cepa de Artemia franciscana en función de una iluminación parcial. Se obtuvo como resultado que en los primeros cinco días de vida y entre los días once y quince, A. franciscana presentó un fototropismo positivo, mientras que entre los días 5 y 10 éste fue negativo. First fifteen day life of an Artemia franciscana strain was studied in function of a partial illumination. It was observed that during the first five day of life and between the eleventh and fifteenth day of life, A. franciscana showed a positive photoactive, but it was negative between days 5th and 10th of life. |
|||
Materias UNESCO | 240102 Comportamiento animal | |||
Palabras clave |
Artemia franciscana Fototropismo Ciste Nauplio Phototaxis Cyst Nauplii |
|||
ISSN | 1989-0850 | |||
Tipo | Artículo | |||
En | Anales Universitarios de Etología. Las Palmas de Gran Canaria, José Juán Castro Hernández, 2011. -- ISSN 1989-0850, vol. 5 (2011), p. 14-20 | |||
Nota | En Anales Universitarios de Etología se publican trabajos realizados por alumnos de la asignatura de Etología de los recursos pesqueros, en la licenciatura de Ciencias del Mar de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos trabajos, han sido presentados como material de evaluación de dicha asignatura, no obstante, muchos de ellos requieren aún de una revisión y ampliación de contenidos para ser considerados como trabajos concluyentes, y con la calidad suficiente para ser publicables en una revista especializada en temas de comportamiento animal, veterinaria o biología. Sin embargo, presentan ideas y resultados que pueden ser de interés para la comunidad educativa y científica, sobre las cuales se puede profundizar. Además de su interés potencial, se ha considerado esta primera publicación como una manera adecuada para estimular a los estudiantes y recién licenciados a investigar en el campo del comportamiento animal, o simplemente como una introducción a la investigación científica reglada en sentido amplio. | |||
Ficheros |
|
Comentarios
¡Sé el primero en comentar!