Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem
https://hdl.handle.net/11730/sudoc/861
Autoría | Melián Lamas, Rubén | |||
Fecha de publicación | 2011 | |||
Fecha de depósito | 2011 | |||
Descripción | Asignatura. Etología de los recursos pesqueros (Licenciatura Ciencias del mar) | |||
Resumen |
Se evalúa el comportamiento de Drosophila melanogaster frente a diferentes tipos de alimento a distintas temperaturas. Se observó que la mosca de la fruta muestra una clara tendencia a permanecer sobre sustratos ricos en hidratos de carbono, tales como el plátano o vino, particularmente a una temperatura de 24 ºC. It is evaluate the behaviour of Drosophila melanogaster in relation to different foods and temperatures. The common fruit fly showed a clear tendency to stay on substrates rich on carbohydrates as banana or wine, and particularly at 24 ºC. |
|||
Materias UNESCO | 240102 Comportamiento animal | |||
Palabras clave |
Drosophila melanogaster Mosca de la fruta Selectividad trófica Common fruit fly Trophic selectivity |
|||
ISSN | 1989-0850 | |||
Tipo | Artículo | |||
En | Anales Universitarios de Etología. Las Palmas de Gran Canaria, José Juán Castro Hernández, 2011. -- ISSN 1989-0850.-- vol. 5 (2011), p. 45-52 | |||
Nota | En Anales Universitarios de Etología se publican trabajos realizados por alumnos de la asignatura de Etología de los recursos pesqueros, en la licenciatura de Ciencias del Mar de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos trabajos, han sido presentados como material de evaluación de dicha asignatura, no obstante, muchos de ellos requieren aún de una revisión y ampliación de contenidos para ser considerados como trabajos concluyentes, y con la calidad suficiente para ser publicables en una revista especializada en temas de comportamiento animal, veterinaria o biología. Sin embargo, presentan ideas y resultados que pueden ser de interés para la comunidad educativa y científica, sobre las cuales se puede profundizar. Además de su interés potencial, se ha considerado esta primera publicación como una manera adecuada para estimular a los estudiantes y recién licenciados a investigar en el campo del comportamiento animal, o simplemente como una introducción a la investigación científica reglada en sentido amplio. | |||
Ficheros |
|
Comentarios
¡Sé el primero en comentar!