Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem
https://hdl.handle.net/11730/sudoc/865
Autoría | Guerra Góez, Belinda | |||
Fecha de publicación | 2012 | |||
Fecha de depósito | 2013 | |||
Descripción | Asignatura. Etología de los recursos pesqueros (Licenciatura Ciencias del mar) | |||
Resumen |
Se observa un efecto claro de la temperatura del agua sobre la tasa respiratoria aérea de crías de Trachemys scripta elegans (Wied, 1838), de modo que ésta se incrementa de forma directa con el aumento de la temperatura de 17 a 28 ºC. Además, a temperaturas bajas (17 ºC) la tasa de actividad es también más baja, permaneciendo más tiempo inmóviles. A clear effect of the temperature of the water is observed on the aerial breathing of young of Trachemys scripta elegans (Wied, 1838), so that it increase with temperature from 17 to 28 ºC. In addition, at low temperatures (17 ºC) its swimming movements are slower, remaining more time settle down. |
|||
Materias UNESCO | 2408 Etología | |||
Palabras clave |
Trachemys scripta elegans Tortuga de orejas rojas Temperatura Respiración Red-eared slider turtle Temperature |
|||
ISSN | 1989-0850 | |||
Tipo | Artículo | |||
En | Anales Universitarios de Etología. Las Palmas de Gran Canaria, José Juán Castro Hernández, 2012. -- ISSN 1989-0850.-- vol. 6 (2012), p. 11-16 | |||
Nota | En Anales Universitarios de Etología se publican trabajos realizados por alumnos de la asignatura de Etología de los recursos pesqueros, en la licenciatura de Ciencias del Mar de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos trabajos, han sido presentados como material de evaluación de dicha asignatura, no obstante, muchos de ellos requieren aún de una revisión y ampliación de contenidos para ser considerados como trabajos concluyentes, y con la calidad suficiente para ser publicables en una revista especializada en temas de comportamiento animal, veterinaria o biología. Sin embargo, presentan ideas y resultados que pueden ser de interés para la comunidad educativa y científica, sobre las cuales se puede profundizar. Además de su interés potencial, se ha considerado esta primera publicación como una manera adecuada para estimular a los estudiantes y recién licenciados a investigar en el campo del comportamiento animal, o simplemente como una introducción a la investigación científica reglada en sentido amplio. | |||
Ficheros |
|
Comentarios
¡Sé el primero en comentar!