Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem
https://hdl.handle.net/11730/sudoc/868
Autoría | Rodríguez Rodríguez, Judith | |||
Fecha de publicación | 2012 | |||
Fecha de depósito | 2013 | |||
Descripción | Asignatura. Etología de los recursos pesqueros (Licenciatura Ciencias del mar) | |||
Resumen |
Se describe la variación en la producción de tinta (medida en absorbancia) en función de la composición de la dieta de la liebre de mar Aplysia dactylomela. Se observa que la absorbancia de la tinta expulsada como respuesta defensiva en aplysias que se alimentan del alga roja Hydropuntia cornea es mayor que en aquéllas que se alimentan del alga verde Ulva rigida. It is described the variation of the ink production (as absorbance) as a function of the diet composition of the sea hare Aplysia dactylomela. It was observed that the absorbance of the ink expelled, as a defensive response, by the aplysias fed with the red algae Hydropunta cornea was greater than that produced by those individuals fed with the green algae Ulva rigida. |
|||
Materias UNESCO | 2408 Etología | |||
Palabras clave |
Comportamiento evasivo de Aplysia Tinta de moluscos gasterópodos Hábitos de alimentación Aplysia evasive behaviour Ink of gastropodas Feeding habits |
|||
ISSN | 1989-0850 | |||
Tipo | Artículo | |||
En | Anales Universitarios de Etología. Las Palmas de Gran Canaria, José Juán Castro Hernández, 2012. -- ISSN 1989-0850.-- vol. 6 (2012), p. 26-32 | |||
Nota | En Anales Universitarios de Etología se publican trabajos realizados por alumnos de la asignatura de Etología de los recursos pesqueros, en la licenciatura de Ciencias del Mar de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos trabajos, han sido presentados como material de evaluación de dicha asignatura, no obstante, muchos de ellos requieren aún de una revisión y ampliación de contenidos para ser considerados como trabajos concluyentes, y con la calidad suficiente para ser publicables en una revista especializada en temas de comportamiento animal, veterinaria o biología. Sin embargo, presentan ideas y resultados que pueden ser de interés para la comunidad educativa y científica, sobre las cuales se puede profundizar. Además de su interés potencial, se ha considerado esta primera publicación como una manera adecuada para estimular a los estudiantes y recién licenciados a investigar en el campo del comportamiento animal, o simplemente como una introducción a la investigación científica reglada en sentido amplio. | |||
Ficheros |
|
Comentarios
¡Sé el primero en comentar!