Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem
https://hdl.handle.net/11730/sudoc/915
Autoría | Salgado Amil, Ignacio | |||
Fecha de publicación | 2013 | |||
Fecha de depósito | 2013 | |||
Descripción | Asignatura. Etología de los recursos pesqueros (Licenciatura Ciencias del mar) | |||
Resumen |
Los cárabos se caracterizan por tener sus mayores niveles de actividad durante la noche. Al ser sometidos a distintas longitudes de onda de luz, estos muestran un fototropismo negativo al ser expuestos bajo luces de color índigo, azul y naranja, y muy negativo bajo a la luz verde. Bajo luz roja su actividad es alta. The carabids are characterized by their higher levels of activity during the night. When exposed to different light wavelengths they show a negative phototropism under indigo, blue or orange light, and very negative under the green one. However, under red light their activity is high. |
|||
Materias UNESCO | 240102 Comportamiento animal | |||
Palabras clave |
Carabus sp Fototropismo Longitud de onda Phototropism Wavelength |
|||
ISSN | 1989-0850 | |||
Tipo | Artículo | |||
En | Anales Universitarios de Etología. Las Palmas de Gran Canaria, José Juán Castro Hernández, 2013. -- ISSN 1989-0850, vol. 7 (2013), p. 26-31 | |||
Nota | En Anales Universitarios de Etología se publican trabajos realizados por alumnos de la asignatura de Etología de los recursos pesqueros, en la licenciatura de Ciencias del Mar de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos trabajos, han sido presentados como material de evaluación de dicha asignatura, no obstante, muchos de ellos requieren aún de una revisión y ampliación de contenidos para ser considerados como trabajos concluyentes, y con la calidad suficiente para ser publicables en una revista especializada en temas de comportamiento animal, veterinaria o biología. Sin embargo, presentan ideas y resultados que pueden ser de interés para la comunidad educativa y científica, sobre las cuales se puede profundizar. Además de su interés potencial, se ha considerado esta primera publicación como una manera adecuada para estimular a los estudiantes y recién licenciados a investigar en el campo del comportamiento animal, o simplemente como una introducción a la investigación científica reglada en sentido amplio. | |||
Ficheros |
|
Comentarios
¡Sé el primero en comentar!