Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem
https://hdl.handle.net/11730/sudoc/922
Autoría | Peña Hernández, Cristhian | |||
Fecha de publicación | 2014 | |||
Fecha de depósito | 2015 | |||
Descripción | Asignatura. Etología de los recursos pesqueros (Licenciatura Ciencias del mar) | |||
Resumen |
Se observa que la asimetría en talla no es determinante en las interacciones agresivas que tienen lugar entre machos de Poecilia reticulata, aunque éstos se muestra más agresivos cuando los contendientes son de talla similar. Por otro lado, el contexto ambiental condiciona la agresividad desplegada, de modo que la posibilidad de contacto directo entre contendientes incrementa la agresividad. Al contrario, cuando el riesgo de predación es muy elevado la agresividad disminuye. La presencia de una hembra en el contexto de interacción no influye en el nivel de agresividad de los machos. It is observed that the length asymmetries is not determinant in the number of aggressive interactions between males of Poecilia reticulata, but these are more aggressive when both contenders were of similar size. On the other hand, the environmental context condition the level of aggressiveness in the way that the possibility of direct contact between contenders increase it. On the contrary, when the risk of predation increase the aggressiveness decrease. The presence of a female into the arena not have influence in the level of agonistic interaction between males. |
|||
Materias UNESCO | 240102 Comportamiento animal | |||
Palabras clave |
Poecilia reticulata Guppy Agresividad Predador Competidores Aggressiveness Predator Competitors |
|||
ISSN | 1989-0850 | |||
Tipo | Artículo | |||
En | Anales Universitarios de Etología. Las Palmas de Gran Canaria, José Juan Castro Hernández, 2014. ISSN 1989-0850. Vol. 8, p. 60-66 | |||
Nota | Anales Universitarios de Etología se publican trabajos realizados por alumnos de la asignatura de Etología de los recursos pesqueros, en la licenciatura de Ciencias del Mar de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos trabajos, han sido presentados como material de evaluación de dicha asignatura, no obstante, muchos de ellos requieren aún de una revisión y ampliación de contenidos para ser considerados como trabajos concluyentes, y con la calidad suficiente para ser publicables en una revista especializada en temas de comportamiento animal, veterinaria o biología. Sin embargo, presentan ideas y resultados que pueden ser de interés para la comunidad educativa y científica, sobre las cuales se puede profundizar. Además de su interés potencial, se ha considerado esta primera publicación como una manera adecuada para estimular a los estudiantes y recién licenciados a investigar en el campo del comportamiento animal, o simplemente como una introducción a la investigación científica reglada en sentido amplio. | |||
Ficheros |
|
Comentarios
¡Sé el primero en comentar!