Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem
https://hdl.handle.net/11730/sudoc/924
Autoría | Díez Urrutia, Cristina | |||
Fecha de publicación | 2014 | |||
Fecha de depósito | 2015 | |||
Descripción | Asignatura. Etología de los recursos pesqueros (Licenciatura Ciencias del mar) | |||
Resumen |
Teniendo en cuenta las condiciones del hábitat de Osilinus spp., se estudian los factores que influyen en la distribución espacial de la especie. Los resultados obtenidos señalan que la amplitud de marea es el factor que más condiciona el comportamiento de los individuos, existiendo una correlación directa entre amplitud de marea, distancia recorrida y velocidad de desplazamiento de los individuos. Por otra parte, esta especie parece presentar una alta fidelidad a una zona concreta, mostrando un cierto comportamiento de homing. Attending to the habitat conditions where inhabit Osilinus spp., we study the facts that influent the spatial distribution pattern of the species. The results indicate that the tidal range is the factor that most influences the behaviour of individuals, and there is a direct correlation between tidal range and the speed, and distance of displacement of individuals. Moreover, this species appears to have a high fidelity to a particular area, showing a homing behaviour. |
|||
Materias UNESCO | 240102 Comportamiento animal | |||
Palabras clave |
Burgados Osilinus spp. Amplitud de marea Distribución espacial Islas Canarias Spatial distribution Tide Homing Foraging Canary islands |
|||
ISSN | 1989-0850 | |||
Tipo | Artículo | |||
En | Anales Universitarios de Etología. Las Palmas de Gran Canaria, José Juan Castro Hernández, 2014. ISSN 1989-0850. vol. 8, p. 7-14 | |||
Nota | En Anales Universitarios de Etología se publican trabajos realizados por alumnos de la asignatura de Etología de los recursos pesqueros, en la licenciatura de Ciencias del Mar de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos trabajos, han sido presentados como material de evaluación de dicha asignatura, no obstante, muchos de ellos requieren aún de una revisión y ampliación de contenidos para ser considerados como trabajos concluyentes, y con la calidad suficiente para ser publicables en una revista especializada en temas de comportamiento animal, veterinaria o biología. Sin embargo, presentan ideas y resultados que pueden ser de interés para la comunidad educativa y científica, sobre las cuales se puede profundizar. Además de su interés potencial, se ha considerado esta primera publicación como una manera adecuada para estimular a los estudiantes y recién licenciados a investigar en el campo del comportamiento animal, o simplemente como una introducción a la investigación científica reglada en sentido amplio. | |||
Ficheros |
|
Comentarios
¡Sé el primero en comentar!